Bangladesh vs England series started on 1st March 2023 after the end of the Bangladesh Premier League. A total of three ODIs and three T20 matches will be held in this series.
6 matches of this 14-day series will be held in two stadiums. The first two and the third two will be held at the Sher-e-Bangla National Stadium in Dhaka, while the second two will be held at the Zahoor Ahmed Chowdhury Stadium in Chittagong.
Touhid Hridoy got a place in the national team for the first time after performing well for the Sylhet strikers in the BPL Game. Rony Talukder has returned to the team again after 8 long years.
Three ODIs and one T20 have already been completed. The second T20 match will be held tomorrow at 3.00 pm Bangladesh LOCAL time.
Table of Contents
Ban vs Eng ODI Squad 2023
Bangladesh Squad | England Squad |
Tamim Iqbal (Captain) | Dawid Malan |
Najmul Hossain Shanto | Jason Roy |
Towhid Hridoy | James Vince |
Shakib Al Hasan | Moeen Ali |
Afif Hossain | Rehan Ahmed |
Mahmud Ullah Riyad | Chris Woakes |
Mehidy Hasan Miraz | Will Jacks |
Litton Das (WK) | Sam Curran |
Mushfiqur Rahim (WK) | Jos Buttler (C) (WK) |
Taskin Ahmed | Philip Salt (WK) |
Ebadot Hossain | Jofra Archer |
Taijul Islam | Saqib Mahmood |
Hasan Mahmud | Adil Rashid |
Mustafizur Rahman | Reece Topley |
Shamim Hossain | Mark Wood |
Bangladesh Vs England ODI Match Schedule
Match | Date | Venue | Time | Won |
1st ODI | Mar 01, Wed | Shere Bangla National Stadium, Dhaka | 12:00 PM LOCAL / 06:00 AM GMT | England |
2nd ODI | Mar 03, Fri | Shere Bangla National Stadium, Dhaka | 12:00 PM LOCAL / 06:00 AM GMT | England |
3rd ODI | Mar 06, Mon | Zahur Ahmed Chowdhury Stadium, Chattogram | 12:00 PM LOCAL / 06:00 AM GMT | Bangladesh |
1st ODI Match
Team Bangladesh won the toss and decided to bat first. After that, Tamim’s team gave a target of 209 runs after playing 47.2 overs and losing all wickets. Apart from Shanto, Mahmudullah, and Tamim, no one on the team could score more than 20 runs.
Later, however, it was very difficult for England to overcome this run. Bangladesh would have won this match if they could score 40-50 more runs. England secured victory by scoring 212 runs for the loss of 7 wickets after playing 48.4 overs.
England vs Bangladesh 1st ODI Match Run List
Bangladesh | Run | Ball | England | Run | Ball |
Tamim | 23 | 32 | Jason Roy | 04 | 06 |
Litton | 07 | 15 | Philip Salt | 12 | 19 |
Shanto | 58 | 82 | Dawid Malan | 114 | 145 |
Mushfiqur | 16 | 34 | James Vince | 06 | 09 |
Shakib | 08 | 12 | Jos Buttler | 09 | 10 |
Mahmudullah | 31 | 48 | Will Jacks | 26 | 31 |
Afif | 09 | 12 | Moeen Ali | 14 | 32 |
Miraz | 07 | 19 | Chris Woakes | 07 | 11 |
Taskin | 14 | 18 | Adil Rashid | 17 | 29 |
Taijul | 10 | 13 | ? | ? | ? |
Mustafizur | 00 | 03 | ? | ? | ? |
England vs Bangladesh 1st ODI Match Wicket Fall List
Bangladesh (Bowler) | over | Run | Wickets | England (Bowler) | over | Run | Wickets |
Shakib Al Hasan | 10 | 45 | 1 | Chris Woakes | 08 | 28 | 1 |
Taskin Ahmed | 09 | 26 | 1 | Jofra Archer | 10 | 37 | 2 |
Taijul Islam | 10 | 54 | 3 | Mark Wood | 08 | 34 | 2 |
Mehidy Hasan | 10 | 35 | 2 | Moeen Ali | 7.2 | 35 | 2 |
Mustafizur | 08 | 42 | 0 | Adil Rashid | 09 | 47 | 2 |
Shanto | 1.4 | 09 | 0 | Will Jacks | 05 | 18 | 1 |
2nd ODI Match
Tamim Iqbal won the toss and decided to field first in the 2nd ODI match. England got a huge target of 326 runs after losing 7 wickets after playing 50 overs.
In this match, Team Bangladesh batted in 44.4 overs, lost all wickets, collected only 194, and lost the match by 132 runs.
England vs Bangladesh 2nd ODI Match Run List
Bangladesh | Run | Ball | England | Run | Ball |
Tamim Iqbal | 35 | 65 | Jason Roy | 132 | 124 |
Litton Das | 00 | 01 | Philip Salt | 07 | 15 |
Najmul Hossain | 00 | 01 | Dawid Malan | 11 | 19 |
Mushfiqur | 04 | 05 | James Vince | 05 | 16 |
Shakib Al Hasan | 58 | 69 | Jos Buttler | 76 | 64 |
Mahmudullah | 32 | 49 | Will Jacks | 01 | 04 |
Afif Hossain | 23 | 33 | Moeen Ali | 42 | 35 |
Mehidy Hasan | 07 | 14 | Sam Curran | 33 | 19 |
Taskin Ahmed | 21 | 21 | Adil Rashid | 06 | 05 |
Taijul Islam | 01 | 11 | ? | ? | ? |
Mustafizur | 00 | 00 | ? | ? | ? |
England vs Bangladesh 2nd ODI Match Wicket Fall List
Bangladesh (Bowler) | over | Run | Wickets | England (Bowler) | over | Run | Wickets |
Shakib Al Hasan | 10 | 64 | 1 | Sam Curran | 6.4 | 29 | 4 |
Taijul Islam | 10 | 58 | 1 | Saqib Mahmood | 9 | 41 | 0 |
Taskin Ahmed | 10 | 66 | 3 | Mark Wood | 4 | 14 | 0 |
Mustafizur Rahman | 10 | 63 | 0 | Will Jacks | 6 | 27 | 0 |
Mehidy Hasan Miraz | 10 | 73 | 2 | Moeen Ali | 9 | 27 | 1 |
? | ? | ? | ? | Adil Rashid | 10 | 45 | 4 |
3rd ODI Match
Bangladesh won the toss and decided to bat first. But as Liton Das was out for zero runs in two consecutive matches, the team came under pressure. Bangladesh lost all wickets after playing 48.5 overs and gave England a target of 246 runs.
England went down to cross the target and got under pressure due to the excellent bowling of the Bangladeshi bowlers. They scored 196 runs in 43.1 overs and lost the match by 50 runs.
Among Bangladesh bowlers, Shakib, Ebadot, and Taijul have a huge contribution to winning this match. Especially Shakib Al Hasan’s 4-wicket haul made it easy for Team Bangladesh to win the match against England.
England vs Bangladesh 3rd ODI Match Run List
Bangladesh | Run | Ball | England | Run | Ball |
Tamim Iqbal | 11 | 06 | Jason Roy | 19 | 33 |
Litton Das | 00 | 03 | Philip Salt | 35 | 25 |
Najmul Hossain | 53 | 71 | Dawid Malan | 00 | 02 |
Mushfiqur Rahim | 70 | 93 | James Vince | 38 | 44 |
Shakib Al Hasan | 75 | 71 | Sam Curran | 23 | 49 |
Mahmudullah | 08 | 09 | Jos Buttler | 26 | 24 |
Afif Hossain | 15 | 24 | Moeen Ali | 02 | 05 |
Mehidy Hasan | 05 | 06 | Chris Woakes | 34 | 46 |
Taijul Islam | 02 | 06 | Adil Rashid | 08 | 14 |
Ebadot Hossain | 01 | 03 | Rehan Ahmed | 02 | 07 |
Mustafizur | 00 | 01 | Jofra Archer | 05 | 10 |
England vs Bangladesh 3rd ODI Match Wicket Fall List
Bangladesh (Bowler) | over | Run | Wickets | England (Bowler) | over | Run | Wickets |
Mustafizur Rahman | 6.1 | 25 | 01 | Sam Curran | 08 | 51 | 02 |
Taijul Islam | 10 | 52 | 02 | Chris Woakes | 08 | 27 | 01 |
Ebadot Hossain | 09 | 38 | 02 | Jofra Archer | 8.5 | 35 | 03 |
Shakib Al Hasan | 10 | 35 | 04 | Moeen Ali | 09 | 48 | 00 |
Mehidy Hasan | 08 | 46 | 01 | Rehan Ahmed | 10 | 62 | 01 |
Adil Rashid | 05 | 21 | 02 |
Ban vs Eng T20 Squad 2023
Bangladesh Squad | England Squad |
Shakib Al Hasan (C) | Ben Duckett |
Liton Das (W) | Dawid Malan |
Nazmul Hossain | James Vince |
Rony Talukdar | Moeen Ali |
Afif Hossain | Will Jacks |
Mehdi Hasan Miraz | Rehan Ahmed |
Mustafizur Rahman | Sam Curran |
Taskin Ahmed | Chris Woakes |
Hasan Mahmud | Jos Buttler (C+WK) |
Nasum Ahmed | Philip Salt |
Nurul Hasan | Jofra Archer |
Shamim Hossain | Saqib Mahmood |
Towhid Hridoy | Adil Rashid |
Rejaur Rahman | Reece Topley |
Tanvir Islam | Mark Wood |
Bangladesh Vs England T20 Match Schedule
Match | Date | Venue | Time | Won |
1st T20 | Mar 09, Thu | Zahur Ahmed Chowdhury Stadium, Chattogram | 03:00 PM LOCAL / 09:00 AM GMT | Bangladesh |
2nd T20 | Mar 12, Sun | Shere Bangla National Stadium, Dhaka | 03:00 PM LOCAL / 09:00 AM GMT | running Today |
3rd T20 | Mar 14, Tue | Shere Bangla National Stadium, Dhaka | 03:00 PM LOCAL / 09:00 AM GMT | Coming Soon |
1st T20 Match
Team Bangladesh won the toss and decided to field first. Team England lost 6 wickets after playing 20 overs and set a target of 156 runs. Bangladesh won by 6 wkts
Bangladesh Vs England 1st T20 Match Run List
Bangladesh | Run | Ball | England | Run | Ball |
Litton Das | 12 | 10 | Philip Salt | 38 | 35 |
Rony Talukdar | 21 | 14 | Jos Buttler | 67 | 42 |
Najmul Hossain | 51 | 30 | Dawid Malan | 04 | 07 |
Towhid Hridoy | 24 | 17 | Ben Duckett | 20 | 13 |
Shakib Al Hasan | 34 | 24 | Moeen Ali | 08 | 07 |
Afif Hossain | 15 | 13 | Sam Curran | 06 | 11 |
? | ? | ? | Chris Woakes | 01 | 02 |
? | ? | ? | Chris Jordan | 05 | 03 |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
Bangladesh Vs England 1st T20 Match Wicket Fall List
Bangladesh (Bowler) | over | Run | Wickets | England (Bowler) | over | Run | Wickets |
Nasum Ahmed | 04 | 31 | 1 | Sam Curran | 02 | 18 | 0 |
Taskin Ahmed | 04 | 35 | 1 | Chris Woakes | 02 | 21 | 0 |
Mustafizur Rahman | 04 | 34 | 1 | Jofra Archer | 03 | 27 | 2 |
Shakib Al Hasan | 04 | 26 | 1 | Adil Rashid | 03 | 25 | 1 |
Hasan Mahmud | 4 | 26 | 2 | Mark Wood | 02 | 24 | 2 |
? | ? | ? | ? | Moeen Ali | 04 | 27 | 1 |
? | ? | ? | ? | Chris Jordan | 02 | 16 | 0 |
2nd T20 Match
Team Bangladesh won the toss and decided to bowl first. Taskin Ahmed took the first wicket of the England team in 1.2 overs, that wicket was of Dawid Malan.
Shakib Al Hasan took the second wicket in the 3rd ball of her first over, that wicket was of Philip Salt. Hasan Mahmud took Jos Buttler’s 3rd wicket with the last ball of her first over.
Mehidy Hasan Miraz took the 4th wicket of Moeen Ali in the 5th ball of the first over. Team England lost all wickets after playing 20 overs and gave the Tigers a target of 117 runs. Bangladesh won by 4 wkts
Bangladesh Vs England 2nd T20 Match Run List
Bangladesh | Run | Ball | England | Run | Ball |
Litton Das | 09 | 09 | Philip Salt | 25 | 19 |
Rony Talukdar | 09 | 14 | Dawid Malan | 05 | 08 |
Najmul Hossain | 46 | 47 | Moeen Ali | 15 | 17 |
Towhid Hridoy | 17 | 18 | Jos Buttler | 04 | 06 |
Mehidy Hasan | 20 | 16 | Ben Duckett | 28 | 28 |
Shakib Al Hasan | 00 | 03 | Sam Curran | 12 | 16 |
Afif Hossain | 02 | 03 | Chris Woakes | 00 | 02 |
Taskin Ahmed | 08 | 03 | Chris Jordan | 03 | 10 |
Rehan Ahmed | 11 | 11 | |||
Adil Rashid | 01 | 02 | |||
Jofra Archer | 00 | 01 |
Bangladesh Vs England 2nd T20 Match Wicket Fall List
Bangladesh (Bowler) | over | Run | Wickets | England (Bowler) | over | Run | Wickets |
Taskin Ahmed | 04 | 27 | 1 | Sam Curran | 03 | 15 | 1 |
Mustafizur Rahman | 04 | 19 | 1 | Chris Woakes | 01 | 07 | 0 |
Nasum Ahmed | 01 | 13 | 0 | Jofra Archer | 04 | 13 | 3 |
Shakib Al Hasan | 03 | 13 | 1 | Moeen Ali | 04 | 25 | 1 |
Hasan Mahmud | 02 | 10 | 1 | Adil Rashid | 04 | 28 | 2 |
Mehidy Hasan Miraz | 04 | 12 | 4 | Rehan Ahmed | 02 | 11 | 1 |
Najmul Hossain | 01 | 09 | 0 | Chris Jordan | 0.5 | 15 | 0 |
Afif Hossain | 01 | 07 | 0 |
Bangladesh vs England 2021 Series Result
The most recent series between Bangladesh and England was a white-ball series that took place in England in 2021. The series consisted of three One Day Internationals (ODIs) and three Twenty20 Internationals (T20Is).
Here are the results of the series:
1st ODI | England won by 8 wickets (with 95 balls remaining) |
2nd ODI | Bangladesh won by 6 runs |
3rd ODI | Abandoned due to rain |
1st T20I | England won by 8 wickets (with 28 balls remaining) |
2nd T20I | England won by 45 runs |
3rd T20I | Bangladesh won by 5 wickets (with 3 balls remaining) |
Overall, England won the ODI series 1-0 and the T20I series 2-1, while the Bangladesh team won one match in each format.
FAQ
Who is in Bangladesh cricket T20 squad?
Najmul Hossain Shanto, Rony Talukdar, Litton Das (wk), Towhid Hridoy, Shakib Al Hasan (c), Afif Hossain, Mehidy Hasan Miraz, Taskin Ahmed, Nasum Ahmed, Mustafizur Rahman, and Hasan Mahmud.
Who is in the cricket England T20 squad?
Philip Salt, Dawid Malan, Jos Buttler (c & wk), Ben Duckett, Moeen Ali, Sam Curran, Chris Woakes, Chris Jordan, Adil Rashid, Rehan Ahmed, Jofra Archer
Who won the toss in England vs Bangladesh?
2nd T20 Bangladesh won the toss in today’s match and they decided to field first.
How many times Bangladesh beat England in ODI?
Out of 24 matches won 5 and lost 19
How many times Bangladesh beat England in T20I?
Out of 2 matches won 01 and lost 01